Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.5g.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.6g.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.aaa.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.aca.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.academy $ 40.71 $ 81.42 $ 122.13 $ 203.55 $ 407.10
.accountant $ 38.00 $ 76.00 $ 114.00 $ 190.00 $ 380.00
.accountants $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.acct.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.actor $ 151.61 $ 303.22 $ 454.83 $ 758.05 $ 1,516.10
.adult $ 122.89 $ 245.78 $ 368.67 $ 614.45 $ 1,228.90
.adv.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ae.org $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.agency $ 24.73 $ 31.05 $ 55.78 $ 105.24 $ 228.89
.ai - $ 205.60 - - -
.ai.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.airforce $ 40.21 $ 80.42 $ 120.63 $ 201.05 $ 402.10
.am.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.amsterdam $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.apartments $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.app $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.archi $ 95.49 $ 190.98 $ 286.47 $ 477.45 $ 954.90
.army $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.arq.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.art $ 17.69 $ 35.38 $ 53.07 $ 88.45 $ 176.90
.art.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.asia $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.95 $ 163.90
.associates $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.attorney $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 35.81 $ 71.62 $ 107.43 $ 179.05 $ 358.10
.audio $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.auto $ 3,861.99 $ 7,723.98 $ 11,585.97 $ 19,309.95 $ 38,619.90
.avocat.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.band $ 27.51 $ 55.02 $ 82.53 $ 137.55 $ 275.10
.bar $ 98.29 $ 196.58 $ 294.87 $ 491.45 $ 982.90
.bar.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.bargains $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.beer $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.berlin $ 55.29 $ 110.58 $ 165.87 $ 276.45 $ 552.90
.best $ 120.49 $ 240.98 $ 361.47 $ 602.45 $ 1,204.90
.bet $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.bid $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.bihar.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.bike $ 40.91 $ 54.09 $ 95.00 $ 176.82 $ 381.37
.bingo $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.bio $ 97.29 $ 105.06 $ 202.35 $ 396.93 $ 883.38
.biz $ 20.72 $ 27.97 $ 48.69 $ 90.13 $ 193.73
.biz.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.black $ 81.59 $ 163.18 $ 244.77 $ 407.95 $ 815.90
.blackfriday $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.blog $ 38.69 $ 43.56 $ 82.25 $ 159.63 $ 353.08
.blog.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.blue $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 62.19 $ 124.38 $ 186.57 $ 310.95 $ 621.90
.build $ 98.29 $ 196.58 $ 294.87 $ 491.45 $ 982.90
.builders $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.business $ 11.71 $ 23.42 $ 35.13 $ 58.55 $ 117.10
.business.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.buzz $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.bz $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.ca $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.ca.in $ 6.95 $ 13.90 $ 20.85 $ 34.75 $ 69.50
.cab $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.cafe $ 36.37 $ 47.57 $ 83.94 $ 156.68 $ 338.53
.cam $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.camera $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.camp $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.capetown $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.capital $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.car $ 3,861.99 $ 7,723.98 $ 11,585.97 $ 19,309.95 $ 38,619.90
.cards $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.care $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.career $ 147.49 $ 294.98 $ 442.47 $ 737.45 $ 1,474.90
.careers $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.cars $ 3,861.99 $ 7,723.98 $ 11,585.97 $ 19,309.95 $ 38,619.90
.casa $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.cash $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.casino $ 172.19 $ 344.38 $ 516.57 $ 860.95 $ 1,721.90
.catering $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.cc $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.center $ 27.21 $ 36.03 $ 63.24 $ 117.66 $ 253.71
.chat $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 99.69 $ 199.38 $ 299.07 $ 498.45 $ 996.90
.church $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.city $ 27.21 $ 34.71 $ 61.92 $ 116.34 $ 252.39
.cl $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.claims $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.cleaning $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.click $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.clinic $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.clothing $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.cloud $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.club $ 17.19 $ 22.97 $ 40.16 $ 74.54 $ 160.49
.cn $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.cn.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.cn.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.co $ 36.19 $ 47.62 $ 83.81 $ 156.19 -
.co.com $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.co.de $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.co.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.co.nz $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.co.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.co.za $ 4.28 - - - -
.coach $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.codes $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.coffee $ 40.91 $ 54.09 $ 95.00 $ 176.82 $ 381.37
.college $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.com $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 64.45 $ 128.90
.com.au $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 -
.com.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.com.cn $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.com.co $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
.com.de $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.com.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.com.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.com.mx $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 146.19 $ 292.38 $ 438.57 $ 730.95 $ 1,461.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.computer $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.condos $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.construction $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.consulting $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.contractors $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.cooking $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.cool $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.coop.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.country $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.coupons $ 66.11 $ 132.22 $ 198.33 $ 330.55 $ 661.10
.courses $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.cpa.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.credit $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.creditcard $ 194.99 $ 389.98 $ 584.97 $ 974.95 $ 1,949.90
.cricket $ 81.99 $ 163.98 $ 245.97 $ 409.95 $ 819.90
.cruises $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.cs.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.cymru $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.dance $ 31.11 $ 62.22 $ 93.33 $ 155.55 $ 311.10
.date $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.dating $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.de $ 9.19 - - - -
.de.com $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 60.51 $ 121.02 $ 181.53 $ 302.55 $ 605.10
.delhi.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.delivery $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.democrat $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.dental $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.dentist $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.desi $ 24.59 $ 49.18 $ 73.77 $ 122.95 $ 245.90
.design $ 65.59 $ 131.18 $ 196.77 $ 327.95 $ 655.90
.dev $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.diamonds $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.diet $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.digital $ 35.84 $ 39.52 $ 75.36 $ 147.04 $ 326.24
.direct $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.doctor $ 127.39 $ 254.78 $ 382.17 $ 636.95 $ 1,273.90
.dog $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.domains $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.download $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.dr.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.durban $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.earth $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.eco $ 115.69 $ 231.38 $ 347.07 $ 578.45 $ 1,156.90
.eco.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.education $ 30.90 $ 61.80 $ 92.70 $ 154.50 $ 309.00
.email $ 44.99 $ 51.31 $ 96.30 $ 186.28 $ 411.23
.energy $ 129.39 $ 143.23 $ 272.62 $ 531.40 $ 1,178.35
.eng.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.eng.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.engineer $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.engineering $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.enterprises $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.equipment $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.er.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.es $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 -
.estate $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.eu $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.eu.com $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.events $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.exchange $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.expert $ 54.48 $ 65.68 $ 120.16 $ 229.12 $ 501.52
.exposed $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.express $ 33.09 $ 42.18 $ 75.27 $ 141.45 $ 306.90
.fail $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.faith $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.family $ 30.71 $ 61.42 $ 92.13 $ 153.55 $ 307.10
.fans $ 95.59 $ 191.18 $ 286.77 $ 477.95 $ 955.90
.farm $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.fashion $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.feedback $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fin.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.finance $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.financial $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.firm.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.fish $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.fishing $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fit $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.florist $ 33.07 $ 66.14 $ 99.21 $ 165.35 $ 330.70
.flowers $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.fm $ 166.09 $ 332.18 $ 498.27 $ 830.45 $ 1,660.90
.football $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.forsale $ 35.81 $ 71.62 $ 107.43 $ 179.05 $ 358.10
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.fun $ 29.49 $ 58.98 $ 88.47 $ 147.45 $ 294.90
.fund $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.furniture $ 114.98 $ 229.96 $ 344.94 $ 574.90 $ 1,149.80
.futbol $ 18.01 $ 36.02 $ 54.03 $ 90.05 $ 180.10
.fyi $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.gallery $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.game $ 573.59 $ 1,147.18 $ 1,720.77 $ 2,867.95 $ 5,735.90
.games $ 25.01 $ 50.02 $ 75.03 $ 125.05 $ 250.10
.garden $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.gb.net $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.gdn $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.gen.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.gift $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.gifts $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.gives $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.glass $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.global $ 91.09 $ 135.79 $ 226.88 $ 409.06 $ 864.51
.gmbh $ 40.71 $ 81.42 $ 122.13 $ 203.55 $ 407.10
.gold $ 125.69 $ 133.46 $ 259.15 $ 510.53 $ 1,138.98
.golf $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.gr.com $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.graphics $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.gratis $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.green $ 98.29 $ 196.58 $ 294.87 $ 491.45 $ 982.90
.gripe $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.group $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.guide $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.guitars $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.gujarat.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.guru $ 41.11 $ 45.84 $ 86.95 $ 169.17 $ 374.72
.haus $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.health $ 115.69 $ 231.38 $ 347.07 $ 578.45 $ 1,156.90
.healthcare $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.help $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.hiphop $ 195.99 $ 391.98 $ 587.97 $ 979.95 $ 1,959.90
.hockey $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.holdings $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.holiday $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.homes $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.horse $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.hospital $ 59.71 $ 119.42 $ 179.13 $ 298.55 $ 597.10
.host $ 109.19 $ 218.38 $ 327.57 $ 545.95 $ 1,091.90
.hosting $ 589.79 $ 1,179.58 $ 1,769.37 $ 2,948.95 $ 5,897.90
.house $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.how $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.hu.com $ 104.49 $ 208.98 $ 313.47 $ 522.45 $ 1,044.90
.icu $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.id $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.immo $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.immobilien $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.in $ 10.19 $ 16.32 $ 26.51 $ 46.89 $ 97.84
.in.net $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.ind.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ind.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.industries $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.info $ 27.89 $ 33.02 $ 60.91 $ 116.69 $ 256.14
.info.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.info.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.ink $ 38.69 $ 77.38 $ 116.07 $ 193.45 $ 386.90
.institute $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.insure $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.int.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.international $ 24.38 $ 35.58 $ 59.96 $ 108.72 $ 230.62
.internet.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.investments $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.io $ 60.06 $ 111.35 $ 171.41 $ 291.53 $ 591.83
.io.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.irish $ 20.31 $ 40.62 $ 60.93 $ 101.55 $ 203.10
.jetzt $ 26.91 $ 53.82 $ 80.73 $ 134.55 $ 269.10
.jewelry $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.jobs $ 188.49 $ 376.98 $ 565.47 $ 942.45 $ 1,884.90
.joburg $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.jpn.com $ 104.49 $ 208.98 $ 313.47 $ 522.45 $ 1,044.90
.juegos $ 589.79 $ 1,179.58 $ 1,769.37 $ 2,948.95 $ 5,897.90
.jur.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.kaufen $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.kim $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.kitchen $ 67.21 $ 134.42 $ 201.63 $ 336.05 $ 672.10
.kiwi $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.la $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.land $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.lat $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.law $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.law.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.lawyer $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.lease $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.legal $ 64.68 $ 129.36 $ 194.04 $ 323.40 $ 646.80
.lgbt $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.90
.life $ 41.11 $ 44.13 $ 85.24 $ 167.46 $ 373.01
.lighting $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.limited $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.limo $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.link $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.live $ 32.71 $ 37.05 $ 69.76 $ 135.18 $ 298.73
.llc $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.loan $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.loans $ 129.39 $ 258.78 $ 388.17 $ 646.95 $ 1,293.90
.lol $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.london $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.lotto $ 2,414.49 $ 4,828.98 $ 7,243.47 $ 12,072.45 $ 24,144.90
.love $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.ltd $ 44.99 $ 57.51 $ 102.50 $ 192.48 $ 417.43
.ltda $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.luxury $ 786.59 $ 1,573.18 $ 2,359.77 $ 3,932.95 $ 7,865.90
.maison $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.management $ 27.19 $ 54.38 $ 81.57 $ 135.95 $ 271.90
.market $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.marketing $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.markets $ 71.79 $ 143.58 $ 215.37 $ 358.95 $ 717.90
.mba $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.me $ 40.00 $ 49.55 $ 89.55 $ 169.55 $ 369.55
.me.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.me.uk $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.med.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.med.pro $ 242.49 $ 484.98 $ 727.47 $ 1,212.45 $ 2,424.90
.media $ 36.37 $ 44.80 $ 81.17 $ 153.91 $ 335.76
.memorial $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.men $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.menu $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.miami $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.mn $ 67.69 $ 135.38 $ 203.07 $ 338.45 $ 676.90
.mobi $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.moda $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.mom $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.money $ 42.91 $ 85.82 $ 128.73 $ 214.55 $ 429.10
.mortgage $ 60.51 $ 121.02 $ 181.53 $ 302.55 $ 605.10
.mus.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.mx $ 61.49 $ 122.98 $ 184.47 $ 307.45 -
.nagoya $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.name $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.navy $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.net $ 18.89 $ 37.78 $ 56.67 $ 94.45 $ 188.90
.net.au $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 -
.net.br $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.net.cn $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.net.co $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
.net.ec $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.net.in $ 7.79 $ 12.49 $ 20.28 $ 35.86 $ 74.81
.net.nz $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 146.19 $ 292.38 $ 438.57 $ 730.95 $ 1,461.90
.network $ 24.38 $ 30.70 $ 55.08 $ 103.84 $ 225.74
.news $ 48.09 $ 59.29 $ 107.38 $ 203.56 $ 444.01
.ngo $ 58.89 $ 117.78 $ 176.67 $ 294.45 $ 588.90
.ninja $ 25.41 $ 50.82 $ 76.23 $ 127.05 $ 254.10
.nl $ 30.79 - - - -
.no.com $ 104.49 $ 208.98 $ 313.47 $ 522.45 $ 1,044.90
.nom.co $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
